最終結果
順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 獲得ポイント | 匹 |
1 位 | 西村 健吾 | ホライズンⅡ | 52pt | 10 |
2 位 | 水澤 信美 | マリン | 50pt | 10 |
3 位 | 土井 元紀 | メリーアン | 41pt | 10 |
4 位 | 都築 義雄 | アルカディア2 | 39pt | 10 |
5 位 | 藤井 法男 | ウインド | 36pt | 10 |
5 位 | 外山 昌則 | シードラゴン | 36pt | 10 |
7 位 | 吉田 等 | フォーティーフォー | 30pt | 10 |
8 位 | 金 大樹 | レンタルボート | 29pt | 10 |
9 位 | 松浦 亨 | トトマル | 25pt | 9 |
10 位 | 堀井 史 | アングラーズ | 21pt | 10 |
最終結果
順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 獲得ポイント | 匹 |
1 位 | 宮原 健一 | 桜舞丸 | 70pt | 10 |
2 位 | 高田 弘喜 | DolphinBlue | 55pt | 10 |
3 位 | 石川 智 | 第一海雄丸 | 54pt | 10 |
4 位 | 長畠 昭蔵 | DENMARU | 49pt | 10 |
5 位 | 佐藤 俊之 | 三洋丸 | 49pt | 10 |
6 位 | 佐藤 久喜 | SurferAngel | 35pt | 10 |
7 位 | 外山 昌則 | シードラゴン | 32pt | 10 |
8 位 | 高橋 英雄 | インフレータブルボート | 31pt | 10 |
9 位 | 津谷 修一 | KAWASEMI | 28pt | 10 |
10 位 | 高野 慎一 | Splash | 26pt | 10 |
最終結果
順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 獲得ポイント | 匹 |
1 位 | 武田 一夫 | SUNMARINEⅡ | 78pt | 10 |
2 位 | 近藤 亮 | 第八松宝丸 | 70pt | 10 |
3 位 | 千田 貢 | はなまるⅡ | 57pt | 10 |
4 位 | 佐藤 紀行 | S・S・K Ⅱ | 46pt | 10 |
5 位 | 渡曾 裕人 | 海夢 | 37pt | 10 |
6 位 | 安藤 健一 | TRES | 28pt | 6 |
7 位 | 佐藤 広幸 | S・S・K Ⅱ | 27pt | 9 |
8 位 | 渡部 康修 | COCO | 25pt | 6 |
9 位 | 戸祭 修平 | Moby Dick Ⅲ | 21pt | 9 |
10 位 | 高橋 匡 | 海夢 | 18pt | 10 |