
秋田マリーナ
2017最終結果
順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 獲得ポイント | 匹 |
1 位 | 外山 昌則 | 海 龍 | 59pt | 10 |
2 位 | 水澤 信美 | MARINE | 43pt | 10 |
3 位 | 堀井 史 | スーパーマリン | 42pt | 10 |
4 位 | 藤井 法男 | Wind | 36pt | 10 |
5 位 | 松浦 亨 | TOTOMARU | 35pt | 10 |
5 位 | 川辺 勝美 | WILD-GOOSE | 35pt | 10 |
7 位 | 渡辺 裕之 | 海 兎 | 31pt | 7 |
8 位 | 間杉 輝男 | ジュピター | 22pt | 10 |
9 位 | 兒玉 公成 | Boil | 20pt | 4 |
10 位 | 加賀谷 尚 | BECALM | 18pt | 7 |
入賞者の獲得ポイント詳細
海龍 外山様 |
MARINE 水澤様 |
スーパーマリン 堀井様 |
||||||
マダイ | 6,440g | 10pt | マダイ | 5,510g | 10pt | ワラサ | 3,760g | 6pt |
マダイ | 6,110g | 10pt | マダイ | 3,070g | 5pt | ワラサ | 3,500g | 5pt |
サワラ | 4,330g | 7pt | マダイ | 2,950g | 4pt | ワラサ | 3,150g | 5pt |
スズキ | 3,670g | 6pt | マダイ | 2,850g | 4pt | スズキ | 3,020g | 5pt |
ワラサ | 3,020g | 5pt | マダイ | 2,790g | 4pt | スズキ | 2,840g | 4pt |
マダイ | 3,130g | 5pt | マダイ | 2,780g | 4pt | ワラサ | 2,730g | 4pt |
マダイ | 3,010g | 5pt | マダイ | 2,350g | 3pt | ヒラメ | 2,020g | 4pt |
サワラ | 2,710g | 4pt | マダイ | 2,090g | 3pt | ヒラメ | 1,780g | 3pt |
スズキ | 2,520g | 4pt | ワラサ | 2,190g | 3pt | ヒラメ | 1,650g | 3pt |
マダイ | 2,200g | 3pt | ヒラメ | 1,700g | 3pt | ヒラメ | 1,600g | 3pt |
獲得ポイント合計 | 59pt | 獲得ポイント合計 | 43pt | 獲得ポイント合計 | 42pt |
本荘マリーナ
2017最終結果
順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 獲得ポイント | 匹 |
1 位 | 山内 圭 | 水工丸 | 45pt | 10 |
2 位 | 津谷 修一 | KAWASEMI | 42pt | 10 |
3 位 | 阿部 俊忠 | 俊 汰 | 42pt | 10 |
4 位 | 山本 良悦 | 魚神丸 | 38pt | 10 |
5 位 | 石川 智 | 第一海雄丸 | 25pt | 10 |
6 位 | 佐藤 敏貞 | Wing | 22pt | 10 |
7 位 | 佐藤 久喜 | SurferAngel | 19pt | 10 |
8 位 | 眞坂 豊 | 三洋丸 | 17pt | 9 |
9 位 | 鵜沼 夏輝 | 三洋丸 | 15pt | 5 |
10 位 | 猪俣 亮哉 | Side winder | 10pt | 5 |
入賞者の獲得ポイント詳細
水工丸 山内様 |
KAWASEMI 津谷様 |
俊汰 阿部様 |
||||||
ヒラメ | 5,570g | 10pt | マダイ | 5,510g | 10pt | クロソイ(根魚類) | 2,050g | 10pt |
マダイ | 5,100g | 8pt | マダイ | 4,820g | 8pt | キジハタ(根魚類) | 1,410g | 5pt |
アジ | 320g | 5pt | マダイ | 3,480g | 5pt | マダイ | 3,290g | 5pt |
スズキ | 2,540g | 4pt | マダイ | 2,930g | 4pt | スズキ | 3,150g | 5pt |
クロダイ(その他) | 1,780g | 3pt | マダイ | 2,570g | 4pt | マダイ | 2,930g | 4pt |
ワラサ | 2,130g | 3pt | クロソイ(根魚類) | 1,380g | 3pt | マダイ | 2,520g | 4pt |
アジ | 260g | 3pt | マダイ | 1,960g | 2pt | マダイ | 2,180g | 3pt |
スズキ | 2,140g | 3pt | マダイ | 1,810g | 2pt | スズキ | 2,340g | 3pt |
クロダイ(その他) | 1,550g | 3pt | マダイ | 1,700g | 2pt | マダイ | 1,550g | 2pt |
クロダイ(その他) | 1,260g | 3pt | マダイ | 1,660g | 2pt | マダイ | 1,400g | 1pt |
獲得ポイント合計 | 45pt | 獲得ポイント合計 | 42pt | 獲得ポイント合計 | 42pt |
男鹿マリーナ
2017最終結果
順 位 | 氏 名 | 艇 名 | 獲得ポイント | 匹 |
1 位 | 千田 貢 | はなまるⅡ | 61pt | 10 |
2 位 | 武田 一夫 | SunMarineⅡ | 51pt | 10 |
3 位 | 佐藤 紀行 | S・S・K | 50pt | 10 |
4 位 | 近藤 亮 | 第八松宝丸 | 50pt | 10 |
5 位 | 佐藤 豪 | やまき | 42pt | 10 |
6 位 | 戸祭 修 | Moby Dick Ⅲ | 30pt | 10 |
7 位 | 錦織 康博 | NISIKI | 26pt | 8 |
8 位 | 淡路 幸廣 | Sanpe | 22pt | 10 |
9 位 | 板橋 栄 | 海栄丸 | 20pt | 2 |
9 位 | 橋本 博文 | 第18長栄丸 | 20pt | 3 |
入賞者の獲得ポイント詳細
はなまるⅡ 千田様 |
SunMarineⅡ 武田様 |
S・S・K 佐藤様 |
||||||
ブリ | 6,270g | 10pt | ヒラメ | 3,570g | 7pt | マダイ | 4,330g | 7pt |
ヒラメ | 4,660g | 10pt | ワラサ | 3,840g | 6pt | ワラサ | 3,630g | 6pt |
ワラサ | 3,870g | 6pt | ワラサ | 3,550g | 6pt | ワラサ | 3,340g | 5pt |
ワラサ | 3,830g | 6pt | マダイ | 3,980g | 6pt | ワラサ | 3,090g | 5pt |
ワラサ | 3,730g | 6pt | マダイ | 3,060g | 5pt | マダイ | 3,110g | 5pt |
ワラサ | 3,610g | 6pt | スズキ | 3,160g | 5pt | スズキ | 3,290g | 5pt |
ワラサ | 3,110g | 5pt | ワラサ | 2,690g | 4pt | スズキ | 3,200g | 5pt |
ヒラメ | 2,530g | 5pt | マダイ | 1,810g | 4pt | スズキ | 2,990g | 4pt |
ヒラメ | 2,260g | 4pt | マダイ | 2,770g | 4pt | マダイ | 2,800g | 4pt |
アジ | 240g | 3pt | マダイ | 2,720g | 4pt | マダイ | 2,780g | 4pt |
獲得ポイント合計 | 61pt | 獲得ポイント合計 | 51pt | 獲得ポイント合計 | 50pt |